Норми за опазване на човешкото здраве
Норми за опазване на човешкото здраве, съгласно Приложения на Наредба № 12 от 15. 07. 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.).
Забележка: съгласно цитираната по-горе Наредба № 12 нормите за фини прахови частици с размер до 10 µg (ФПЧ10) са средногодишна и средноденонощна, която се осреднява от 0 до 24 часа.
ПОКАЗАТЕЛ | НОРМА | СТОЙНОСТ | ДОПУСТИМО ОТКЛОНЕНИЕ /ДО/ | ДАТА НА ПОСТИГАНЕ |
---|---|---|---|---|
SO2 | средночасова | 350 µg/m3 – да не се превишават повече от 24 пъти за една календарна година /КГ/ | 150 µg/m3 | 1.01.2005 г. |
средноденонощна | 125 µg/m3 – да не се превишават повече от 3 пъти за КГ | няма | 1.01.2005 г. | |
NO2 | средночасова | 200 µg/m3 – да не се превишават повече от 18 пъти за КГ | 50 % намаляващи линейно | 31.12.2013 г. |
средногодишна | 40 µg/m3 | 50 % намаляващи линейно | 31.12.2012 г. | |
ФПЧ10 | средноденонощна | 50 µg/m3 – да не се превишават повече от 35 пъти за КГ | 50 % | 1.01.2005 г. |
средногодишна | 40 µg/m3 | 20 % | 1.01.2005 г. | |
ФПЧ2,5 | средногодишна | 25 µg/m3 | 20 % – на 11.06.2008 г. намаляващи линейно | 1.01.2015 г. |
средногодишна | 20 µg/m3 | 1.01.2020 г. | ||
Олово | средногодишна | 0,5 µg/m3 | 100 % | 1.01.2005 г. |
Бензен | средногодишна | 5 µg/m3 | 100 % намаляващи линейно | 1.01.2010 г. |
Въглероден оксид | Максимална 8-часова средна стойност за денонощие | 10 µg/m3 | 60 % | 1.01.2005 г. |
Краткосрочна целева норма за озон | Максимална 8-часова средна стойност за денонощие | 120 µg/m3 – да не се превишават повече от 25 дни на КГ, осреднено за 3 г. | 1.01.2010 г. | |
Дългосрочна целева норма за озон | Максимална 8-часова средна стойност за денонощие | 120 µg/m3 | Не е определена |
Приложно поле на Наредба № 12 от 15. 07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.)
Алармени прагове за серен диоксид, азотен диоксид и озон, както и информационен праг за озон;
Норми за опазване на човешкото здраве за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
Показател | Период на измерване/осредняване | Алармен праг | Информационен праг |
---|---|---|---|
SO2 | Измерени през 3 последователни часа | 500 µg/m3 | |
NO2 | Измерени през 3 последователни часа | 400 µg/m3 | |
озон | Осредняване - 1 час (за алармения праг- да се измерва през 3 последователни часа) | 240 µg/m3 | 180 µg/m3 |