Стандарти за качество на повърхностни води
Оценката на екологичното състояние и екологичния потенциал на повърхностните водни тела се извършва по типово специфични класификационни системи съгласно приложение № 6 и стандарти за качество за специфични замърсители, химични елементи и други вещества съгласно приложение № 7 от НАРЕДБА № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води.
Приложение № 7 към чл. 12, ал. 4 | ||||||
СГС - средногодишна стойност | ||||||
МДК - максимално допустима концентрация | ||||||
Стандарти за качество за специфични замърсители | ||||||
№ | Име на замърсителя | Мярка | Вътрешни повърхностни води | Други повърхностни води | ||
СГС | МДК | СГС | МДК | |||
I. | Летливи органични замърсители | |||||
1 | Етилбензен | µg/L | 10 | 180 | 10 | 180 |
2 | Толуен | µg/L | 50 | 380 | 50 | 380 |
3 | Тетрахлоретен | µg/L | 10 | не се прилага | 10 | не се прилага |
4 | Трихлоретен | µg/L | 10 | не се прилага | 10 | не се прилага |
5 | Винилхлорид (Хлоретилен) | g/L | 10 | 103 | 10 | 103 |
6 | Ксилен (о-, m-, p-) | µg/L | 15 | 30 | 15 | 30 |
7 | Стирен | g/L | 20 | 400 | 20 | 400 |
8 | 1,4-дихлорбензен | µg/L | 20 | 70 | 20 | 70 |
9 | 1,3-дихлорбензен | µg/L | 10 | 285 | 10 | 285 |
10 | 1,2-дихларбензен | µg/L | 10 | 158 | 10 | 158 |
11 | Въглерод-тетрахлорид | µg/L | 12 | не се прилага | 12 | не се прилага |
II. | Индустриални замърсители | |||||
1 | Диетил фталат | µg/L | 180 | 1200 | 180 | 1200 |
2 | Диизобутил фталат | µg/L | 3,8 | не се прилага | 3,8 | не се прилага |
3 | Бисфенол А | µg/L | 1 | 11 | 1 | 11 |
4 | Дибутилов естер на фталатна киселина (дибутилфталат - DBP) | µg/L | 10 | не се прилага | 10 | не се прилага |
5 | 2,4,4-Трихлоробифенил (PCB-28) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
6 | 2,2,5,5-Тетрахлоробифенил (PCB-52) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
7 | 2,2,4,5,5-Пентахлоробифенил (PCB 101) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
8 | 2,2,3,4,4,5-Хексахлоробифенил (PCB 138) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
9 | 2,2,4,4,5,5- Хексахлоробифенил (PCB 153) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
10 | 2,2,3,4,4,5,5-Хептахлоробифенил (PCB 180) | µg/L | 0,0005 | не се прилага | 0,0005 | не се прилага |
11 | Аценафтен | µg/L | 3,8 | 50 | 3,8 | 50 |
12 | Аценафтелен | µg/L | 0,64 | не се прилага | 0,128 | не се прилага |
13 | Бензо(а)атрацен | µg/L | 0,01 | не се прилага | 0,01 | не се прилага |
14 | Хризен | µg/L | 0,02 | не се прилага | 0,02 | не се прилага |
15 | Дибензо[a,h]антрацен | µg/L | 0,02 | не се прилага | 0,02 | не се прилага |
16 | Флуорен | µg/L | 2,5 | не се прилага | 2,5 | не се прилага |
17 | Фенантрен | µg/L | 1,3 | не се прилага | 1,3 | не се прилага |
18 | Пирен | µg/L | 0,012 | не се прилага | 0,012 | не се прилага |
III. | Селско стопанство | |||||
1 | Аметрин | µg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
2 | Линурон | µg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | Прометон | µg/L | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | Прометрин | µg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5 | Пропазин | µg/L | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
6 | Паратион-Етил | µg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
7 | Паратион-Метил | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
8 | Метоксихлор | µg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
9 | 2,4-Дихлорофеноксиацетацид + естер | µg/L | 0,33 | 1,3 | 0,33 | 1,3 |
10 | Циперметрин * | µg/L | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,4 |
11 | Дикамба | µg/L | 5 | 10 | 5 | 10 |
12 | Дихлорвос * | µg/L | 0,001 | 0,04 | 0,001 | 0,04 |
13 | Диметоат | µg/L | 0,4 | 4 | 0,4 | 4 |
14 | Фенитротион | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
15 | Фентион | µg/L | 0,004 | 0,01 | 0,004 | 0,01 |
16 | Малатион | µg/L | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
17 | Тербутрин * | µg/L | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
18 | Ацетохлор | µg/L | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,05 |
19 | ДДТ, 2,4-изомер | µg/L | 0,025 | не се прилага | 0,025 | не се прилага |
20 | ДДТ, 4,4-изомер | µg/L | 0,01 | не се прилага | 0,01 | не се прилага |
21 | S ДДТ изомери | µg/L | 0,025 | не се прилага | 0,025 | не се прилага |
22 | Хептахлор | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
23 | Хептахлорепоксид (цис+транс) | µg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
24 | Алдрин | µg/L | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
25 | Диелдрин | µg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
26 | Ендрин | µg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
27 | Изодрин | µg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
28 | S Алдрин + Диелдрин + Ендрин + Изодрин | µg/L | 0,01 | не се прилага | 0,005 | не се прилага |
29 | Диазинон | µg/L | 0,02 | 0,025 | 0,02 | 0,025 |
30 | Мекопроп * | µg/L | 16 | 160 | 16 | 160 |
31 | Пендиметалин | µg/L | 0,3 | 0,54 | 0,3 | 0,54 |
32 | Бентазон | µg/L | 3,2 | 35 | 3,2 | 35 |
33 | 2-метил-4-хлорофеноксиоцетна киселина (MCPA) | µg/L | 1,7 | 3,4 | 1,7 | 3,4 |
* Замърсители, включени в предложението за допълване на списъка с приоритетни вещества в Директивата за приоритeтни вещества. |
Стандарти за качество на химични елементи и други вещества | ||||||
№ | Химичен елемент | Мярка | Вътрешни повърхностни води | Други повърхностни води | ||
СГС - СКОС | МДК - СКОС | СГС - СКОС | МДК - СКОС | |||
1 | Алуминий *(Al*) | µg/L | 15 | 10 (pH 6.5) 25 (pH 6.5) | 10 | 25 |
2 | Арсен (As) | µg/L | 10 | 25 | 10 | 25 |
3 | Хром тривалентен (Cr(III)) | µg/L | 4,7 | 32 | 4,7 | 32 |
4 | Хром шествалентенCr(VI) | µg/L | 3,4 | 8 | 0,6 | 32 |
5 | Мед (Cu) | µg/L | 1 (CaCO3 0-50 mg/L) | не се прилага | 5,2 | не се прилага |
µg/L | 6 (CaCO3 50-100 mg/L) | |||||
µg/L | 10 (CaCO3 100-250 mg/L) | |||||
µg/L | 22 (CaCO3 > 250 mg/L) | |||||
6 | Желязо *(Fe*) | µg/L | 100 | не се прилага | 50 | не се прилага |
7 | Манган* (Mn*) | µg/L | 50 | не се прилага | 50 | не се прилага |
8 | Цинк (Zn) | µg/L | 8 (CaCO3 0-50 mg/L) | не се прилага | 40 | не се прилага |
µg/L | 40 (CaCO3 50-100 mg/L) | |||||
µg/L | 75 (CaCO3 100-250 mg/L) | |||||
µg/L | 100 (CaCO3 > 250 mg/L) | |||||
9 | Свободен цианид (CN) | µg/L | 1 | 5 | 1 | 5 |
10 | Нефт и нефтопродукти | Без видим филм на повърхността на водата и без мирис. | ||||
11 | Радиологичните показатели: | |||||
11,1 | Уран | µg/L | 5 | 40 | 5 | 40 |
11,2 | Обща алфа активност c алфа | Bq.L-1 | 0,2 | |||
11,3 | Обща бета активност c бета | Bq.L-1 | 0,5 | |||
11,4 | Радий 226 (Ra 226) | Bq.L-1 | 0,1 | |||
* Разтворен, добавена стойност. |